Summer Challenge – Allenamenti
Summer Challenge | Week 1 – Day 1
Summer Challenge | Week 1 – Day 2
Summer Challenge | Week 1 – Day 3
Summer Challenge | Week 1 – Day 4
Summer Challenge | Week 1 – Day 5
Summer Challenge | Week 1 – Day 6
Summer Challenge | Week 1 – Day 7
Summer Challenge | Week 2 – Day 1
Summer Challenge | Week 2 – Day 2
Summer Challenge | Week 2 – Day 3
Summer Challenge | Week 2 – Day 4
Summer Challenge | Week 2 – Day 5
Summer Challenge | Week 2 – Day 6
Summer Challenge | Week 2 – Day 7
Summer Challenge | Week 3 – Day 1
Summer Challenge | Week 3 – Day 2
Summer Challenge | Week 3 – Day 3
Summer Challenge | Week 3 – Day 4
Summer Challenge | Week 3 – Day 5
Summer Challenge | Week 3 – Day 6
Summer Challenge | Week 3 – Day 7
Summer Challenge | Week 4 – Day 1
Summer Challenge | Week 4 – Day 2
Summer Challenge | Week 4 – Day 3
Summer Challenge | Week 4 – Day 4
Summer Challenge | Week 4 – Day 5
Summer Challenge | Week 4 – Day 6
Summer Challenge | Week 4 – Day 7
Summer Challenge | Final Test
Firetox Challenge | Day 18
Summer Challenge – Allenamenti
Firetox Challenge | Day 18
Attività Cardio
Attività cardio di 20-30 minuti a piacere tra:
camminata veloce
corsetta
nuoto
1 sessione di
cardio zumba
1 allenamento
cardio a scelta nella sezione live
1 allenamento
HIC
TORNA INDIETRO
Summer Challenge – Allenamenti
Firetox Challenge | Day 18
SHOP
Testimonianze
MEDIA E RICONOSCIMENTI
Bright & Fit Cares
Podcast Bright & Fit
CONTATTI
Accedi
SHOP
Testimonianze
MEDIA E RICONOSCIMENTI
Bright & Fit Cares
Podcast Bright & Fit
CONTATTI
Accedi
ACQUISTA
TORNA INDIETRO